Kapcsolódó oldalak
PicoDrop spektrofotométer PicoDrop specifikációk Picodrop használata (video) picodrop.com
A PicoDrop egy olyan UV/VIS spektrofotométer, mely rendkívül kis mintatérfogatokban történő DNS, RNS, fehérje mennyiségi meghatározást tesz lehetővé. A PicoDrop különlegessége a mintatartója: az abszorbancia spektrum felvétele egy UV transzparens pipettahegyben történik, amelyből a mérés után a teljes mintatérfogat visszanyerhető.
| Fényút hossz | 10 mm |
|---|---|
| Minta térfogat | tipikusan 2 µl |
| Fényforrás | Xenon lámpa |
| Detektor | CCD |
| Fotometrikus linearitás | < 1 % |
| Abszorbanciatartomány | 0,2-2 A.U. |
| Hullámhossztartomány | 230-850 nm |
| Pontosság | 1 nm |
| Felbontás | 3 nm |
| AB pontosság | 0,003 (1nm) |
| Kimutatási küszöb (DNS) | ~3 ng/µl |
| Kimutatási küszöb (BSA) | ~0,1mg/ml |
| Minta leolvasás ideje | 2 mp |
| Méret | 16 x 30 x 12 cm |
| Súly | 2 kg |
| Garancia | 1 év |
| PC kapcsolat | USB |
| Robot vezérlés | RS232 |
| Szoftver formátum | PC |
| Fehérje kalibráció*: | IgG, BSA, lizozim |
| Nukleinsav kalibráció*: | DNS, RNS |
A készülék kalibrálásához a Picocal sztenderdet javasoljuk. A Picocal standard a nukleinsav és fehérjemérések jellegzetes hullámhosszain; 260 nm, 280 nm és 230 nm-nél referenciapontokat tartalmazó oldat.
A Picocal sztenderd stabil, egy évig tárolható nem toxikus oldat, műbizonylattal.